단기요금
좌우로 밀어서 전체내용을 확인해보세요.
구분 | 총 납부액 | 비고 |
---|---|---|
단기 공익광고 | 55,000원 | 광고료 50,000원 + 부가세 5,000원 |
단기 상업광고 | 125,500원 | 광고료 105,000원 + 부가세 10,500원 + 수수료 10,000원 |
광고신청 PROCESS
STEP
광고신청
전화, 스마트폰 APP, 인터넷 사이트에 가입
STEP
광고 접수
광고문안 및 영상물 접수
STEP
심사 및 추첨
광고문안 및 영상물 적정성 검토 및 추첨
STEP
광고 체결
당첨자 SNS 이메일 통보
STEP
결제
광고 비용 결제
STEP
광고게시
협의된 광고내용 송출
광고 가이드
광고요금
구분 | 총 납부액 | 비고 |
---|---|---|
단기 공익광고 | 55,000원 | 광고료 50,000원 + 부가세 5,000원 |
단기 상업광고 | 125,500원 | 광고료 105,000원 + 부가세 10,500원 + 수수료 10,000원 |
구분 | 개월 | 총 납부액 | 비고 |
---|---|---|---|
장기 공익광고 | 1개월 | 165,000원 | 광고료 150,000원 + 부가세 15,000원 |
3개월 | 495,000원 | 광고료 450,000원 + 부가세 45,000원 | |
6개월 | 990,000원 | 광고료 900,000원 + 부가세 90,000원 | |
12개월 | 1,980,000원 | 광고료 1,800,000원 + 부가세 180,000원 | |
장기 상업광고 | 1개월 | 560,000원 | 광고료 500,000원 + 부가세 50,000원 + 수수료 10,000원 |
3개월 | 1,660,000원 | 광고료 1,500,000원 + 부가세 150,000원 + 수수료 10,000원 | |
6개월 | 3,310,000원 | 광고료 3,000,000원 + 부가세 300,000원 + 수수료 10,000원 | |
12개월 | 6,610,000원 | 광고료 6,000,000원 + 부가세 600,000원 + 수수료 10,000원 |
유의사항
광고 금지내용